Aktuelles Wetter
Außentemperatur | 4.1°C |
Innentemperatur | 21.3°C |
Windchill | 4.1°C |
Hitze-Index | 4.1°C |
Taupunkt | 3.1°C |
Luftfeuchte | 93% |
Luftdruck | 1029.5 mbar |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | 0.7 mbar |
Wind | 5 km/h SW (225°) |
Regen-Rate | 0.00 cm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Außentemperatur | 4.1°C | 12:29:14 |
Niedrigste Außentemperatur | 1.1°C | 07:00:00 |
Höchste Innentemperatur | 21.3°C | 12:27:04 |
Niedrigste Innentemperatur | 18.3°C | 08:00:00 |
Höchster Hitze-Index | 4.1°C | 12:29:14 |
Niedrigste Windchill | -0.8°C | 07:30:00 |
Höchster Taupunkt | 3.1°C | 12:29:14 |
Niedrigster Taupunkt | -0.0°C | 07:00:00 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 11:00:00 |
Niedrigste Luftfeuchte | 92% | 00:30:00 |
Höchster Luftdruck | 1030.0 mbar | 12:00:06 |
Niedrigster Luftdruck | 1024.6 mbar | 00:30:00 |
Heutige Regenmenge | 0.02 cm | |
Max. Regen-Rate | 0.00 cm/h | 00:30:00 |
Max. Wind | 16 km/h 248° | 03:00:00 |
Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
Wind (RMS) | 5 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 5 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 231° |
Jahrbuch / Kalender / Almanach
Sonnenaufgang: | 08:15:57 |
Sonnenuntergang: | 17:19:59 |
Mond Phase: | zunehmender Mond (5% voll) |