Aktuelles Wetter
| Außentemperatur | 17.1°C |
| Innentemperatur | 25.7°C |
| Windchill | 17.1°C |
| Hitze-Index | 16.3°C |
| Taupunkt | 8.7°C |
| Luftfeuchte | 58% |
| Luftdruck | 1021 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | -0 mbar |
| Wind | 11 km/h SW (225°) |
| Regen-Rate | 0.00 cm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Außentemperatur | 17.1°C | 14:29:33 |
| Niedrigste Außentemperatur | 10.7°C | 07:48:36 |
| Höchste Innentemperatur | 25.9°C | 13:17:02 |
| Niedrigste Innentemperatur | 22.1°C | 04:24:02 |
| Höchster Hitze-Index | 16.4°C | 14:29:33 |
| Niedrigste Windchill | 10.7°C | 07:48:36 |
| Höchster Taupunkt | 10.2°C | 13:35:02 |
| Niedrigster Taupunkt | 8.0°C | 11:30:22 |
| Höchste Luftfeuchte | 90% | 06:05:41 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 58% | 14:29:40 |
| Höchster Luftdruck | 1021 mbar | 11:36:02 |
| Niedrigster Luftdruck | 1014 mbar | 00:20:01 |
| Heutige Regenmenge | 0.08 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0.54 cm/h | 03:42:29 |
| Max. Wind | 37 km/h 207° | 00:20:27 |
| Wind (Durchschnitt) | 9 km/h | |
| Wind (RMS) | 9 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 8 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 246° |
Jahrbuch / Kalender / Almanach
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 06:28:40 |
| Sonnenaufgang: | 07:03:20 |
| Transit: | 13:37:43 |
| Sonnenuntergang: | 20:13:11 |
| Ende zivile Dämmerung: | 20:48:00 |
| Azimuth: | 198.0° |
| Altitude: | 43.1° |
| Reaktaszension: | 13.6° |
| Deklimation: | 5.8° |
| Sonnenwende: | 21/06/26 10:24:28 |
| Tagundnachtgleiche: | 23/09/26 02:05:06 |
Mond
| Aufgang: | 23:32:48 |
| Transit: | 02:56:03 |
| Untergang: | 07:23:35 |
| Azimuth: | 339.2° |
| Altitude: | -57.7° |
| Reaktaszension: | 218.3° |
| Deklimation: | -20.4° |
| Neumond: | 17/04/26 13:51:41 |
| Vollmond: | 01/05/26 19:23:03 |
| Phase: | Vollmond (94% voll) |
Grafiken