Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 13.4°C | 27/01/25 13:30:00 |
Niedrigste Temperatur außen | -4.3°C | 14/01/25 06:30:00 |
Höchste Temperatur innen | 27.2°C | 13/01/25 13:30:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 16.4°C | 14/01/25 08:30:00 |
Höchster Hitze-Index | 12.7°C | 06/01/25 12:52:20 |
Niedrigster Windchill | -6.6°C | 05/01/25 05:31:49 |
Höchster Taupunkt | 10.5°C | 05/01/25 16:29:38 |
Niedrigster Taupunkt | -6.2°C | 14/01/25 06:30:00 |
Höchste Luftfeuchte | 96% | 05/01/25 14:01:52 |
Niedrigste Luftfeuchte | 65% | 27/01/25 14:30:00 |
Höchster Luftdruck | 1044.8 mbar | 13/01/25 11:30:00 |
Niedrigster Luftdruck | 981.6 mbar | 06/01/25 14:20:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 71 km/h 248° | 06/01/25 15:25:38 |
Wind (Durchschnitt) | 7 km/h | |
Wind (RMS) | 8 km/h | |
Geschwindigkeit | 4 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 217° |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 9.36 cm | |
Max. Regen-Rate | 0.92 cm/h | 01/01/25 21:22:27 |