Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 20.8°C | 09/03/26 14:47:26 |
| Niedrigste Temperatur außen | -6.8°C | 11/01/26 06:52:03 |
| Höchste Temperatur innen | 33.5°C | 02/03/26 16:48:01 |
| Niedrigste Temperatur innen | 15.5°C | 11/01/26 08:24:04 |
| Höchster Hitze-Index | 20.3°C | 09/03/26 14:47:26 |
| Niedrigster Windchill | -12.8°C | 11/01/26 08:34:34 |
| Höchster Taupunkt | 13.5°C | 25/02/26 15:14:24 |
| Niedrigster Taupunkt | -9.1°C | 11/01/26 06:52:03 |
| Höchste Luftfeuchte | 95% | 12/01/26 20:35:47 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 36% | 18/03/26 14:27:00 |
| Höchster Luftdruck | 1031 mbar | 29/03/26 10:09:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 975 mbar | 12/02/26 05:18:00 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 63 km/h 227° | 30/03/26 03:44:53 |
| Wind (Durchschnitt) | 7 km/h | |
| Wind (RMS) | 8 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 183° |
Regenjahr (1-Jan start)
| Regenjahr gesamt | 14.26 cm | |
| Max. Regen-Rate | 3.64 cm/h | 13/03/26 12:34:09 |
Statistik und Diagramme des Jahres