Diese Woche
| Höchste Außentemperatur | 17.1°C | 14:29:33 (Saturday) |
| Niedrigste Außentemperatur | 1.4°C | 07:45:15 (Wednesday) |
| Höchste Innentemperatur | 27.3°C | 18:30:02 (Wednesday) |
| Niedrigste Innentemperatur | 17.5°C | 06:41:00 (Monday) |
| Höchster Hitze-Index | 16.4°C | 14:29:33 (Saturday) |
| Niedrigster Windchill | -1.2°C | 07:49:13 (Monday) |
| Höchster Taupunkt | 10.2°C | 13:35:02 (Saturday) |
| Niedrigster Taupunkt | -1.6°C | 07:03:24 (Thursday) |
| Höchste Luftfeuchte | 90% | 03:16:42 (Monday) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 46% | 19:00:00 (Wednesday) |
| Höchster Luftdruck | 1030 mbar | 12:56:01 (Tuesday) |
| Niedrigster Luftdruck | 1014 mbar | 03:44:00 (Monday) |
| Regen gesamt | 0.96 cm | |
| Max. Regen-Rate | 2.68 cm/h | 16:49:36 (Thursday) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 63 km/h 227° | 03:44:53 (Monday) |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 8 km/h | |
| Geschwindigkeit | 4 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 250° |
Dieser Monat
| Höchste Außentemperatur | 17.1°C | 04/04/26 14:29:33 |
| Niedrigste Außentemperatur | 1.4°C | 01/04/26 07:45:15 |
| Höchste Innentemperatur | 27.3°C | 01/04/26 18:30:02 |
| Niedrigste Innentemperatur | 20.0°C | 02/04/26 05:46:01 |
| Höchster Hitze-Index | 16.4°C | 04/04/26 14:29:33 |
| Niedrigster Windchill | -0.9°C | 02/04/26 06:53:01 |
| Höchster Taupunkt | 10.2°C | 04/04/26 13:35:02 |
| Niedrigster Taupunkt | -1.6°C | 02/04/26 07:03:24 |
| Höchste Luftfeuchte | 90% | 04/04/26 06:05:41 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 46% | 01/04/26 19:00:00 |
| Höchster Luftdruck | 1029 mbar | 01/04/26 01:04:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 1014 mbar | 03/04/26 18:30:03 |
| Regen gesamt | 0.20 cm | |
| Max. Regen-Rate | 2.68 cm/h | 02/04/26 16:49:36 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 42 km/h 201° | 03/04/26 20:17:51 |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 3 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 222° |
Statistik und Diagramme der Woche