Dieser Monat
| Höchste Außentemperatur | 17.1°C | 04/04/26 14:29:33 |
| Niedrigste Außentemperatur | 1.4°C | 01/04/26 07:45:15 |
| Höchste Innentemperatur | 27.3°C | 01/04/26 18:30:02 |
| Niedrigste Innentemperatur | 20.0°C | 02/04/26 05:46:01 |
| Höchster Hitze-Index | 16.4°C | 04/04/26 14:29:33 |
| Niedrigster Windchill | -0.9°C | 02/04/26 06:53:01 |
| Höchster Taupunkt | 10.2°C | 04/04/26 13:35:02 |
| Niedrigster Taupunkt | -1.6°C | 02/04/26 07:03:24 |
| Höchste Luftfeuchte | 90% | 04/04/26 06:05:41 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 46% | 01/04/26 19:00:00 |
| Höchster Luftdruck | 1029 mbar | 01/04/26 01:04:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 1014 mbar | 03/04/26 18:30:03 |
| Regen gesamt | 0.20 cm | |
| Max. Regen-Rate | 2.68 cm/h | 02/04/26 16:49:36 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 42 km/h 201° | 03/04/26 20:17:51 |
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 3 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 222° |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Außentemperatur | 20.8°C | 09/03/26 14:47:26 |
| Niedrigste Außentemperatur | -6.8°C | 11/01/26 06:52:03 |
| Höchste Innentemperatur | 33.5°C | 02/03/26 16:48:01 |
| Niedrigste Innentemperatur | 15.5°C | 11/01/26 08:24:04 |
| Höchster Hitze-Index | 20.3°C | 09/03/26 14:47:26 |
| Niedrigster Windchill | -12.8°C | 11/01/26 08:34:34 |
| Höchster Taupunkt | 13.5°C | 25/02/26 15:14:24 |
| Niedrigster Taupunkt | -9.1°C | 11/01/26 06:52:03 |
| Höchste Luftfeuchte | 95% | 12/01/26 20:35:47 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 36% | 18/03/26 14:27:00 |
| Höchster Luftdruck | 1031 mbar | 29/03/26 10:09:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 975 mbar | 12/02/26 05:18:00 |
| Regen gesamt | 14.26 cm | |
| Max. Regen-Rate | 3.64 cm/h | 13/03/26 12:34:09 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 63 km/h 227° | 30/03/26 03:44:53 |
| Wind (Durchschnitt) | 7 km/h | |
| Wind (RMS) | 8 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 183° |
Statistik und Diagramme des Monats